Hieronder hebben wij een voorbeeld van een begroting voor een fictief wetenschappelijk congres met 200 - 1000 deelnemers voor u opgesteld om u een eerste indruk van de uitgaven en inkomsten van een congres te geven.
| Begrotingspost | Verwacht deel van totaal | Elementen |
|---|---|---|
| Locatie | 13% | Huur zalen (incl. decoratie etc.), techniek (evt. incl. vertaalmogelijkheden), posterborden |
| Administratie/organisatie | 21% | Porto, adressenbestand, vergoeding PCO (incl. registratie etc.), kopieën, telefoon en fax |
| Drukwerk | 18% | Huisstijl, logo, aankondigingen, programmaboek, tassen, badges, abstracts, proceedings |
| Sociaal programma | 15% | partnerprogramma, recepties en diners, lunches, koffie, thee, etc. |
| Diversen | 13% | Promotie, sprekers (incl. reis en verblijf), hotel deposits, kosten organisatie comité, tentoonstelling (incl. standbouw en evtl. uitbesteding), rente en bankkosten |
| Onvoorzien | 10% | |
| BTW | 10% | |
| Inflatiecorrectie | 2% p.a. |
| Begrotingspost | Verwacht deel van totaal | Elementen |
|---|---|---|
| Registratie | 80% | Deelnemersfee |
| Overige | 20% | Advertenties, tentoonstelling, sponsoring, sociaal programma, proceedings, depositorente |
NB: Graag benadrukken wij dat het hier gaat om een voorbeeld. Afwijkingen m.n. in de kolom 'verwacht deel van het totaal'. Deze percentages zijn slechts genoemd om u een indruk te geven.